Loyer de référence à Lyon 3e : le barème 2025-2026
Encadrement des loyers à Lyon 3e : le loyer de référence, minoré et majoré, pour chaque nombre de pièces et chaque époque de construction, en non meublé et en meublé. Barème 2025-2026, en vigueur depuis le 1er novembre 2025.
Lyon 3e compte 5 zones dans le barème 2025-2026, de la zone 1 (la plus chère) à la zone 5 : un barème par zone, ci-dessous.
À Lyon 3e, un deux-pièces non meublé a un loyer de référence de 12,1 à 15,8 €/m² selon la zone et l’époque de construction, et un loyer de référence majoré de 14,5 à 19,0 €/m² : c’est le plafond que le loyer d’un bail signé ou renouvelé ne peut pas dépasser, hors complément de loyer.
Par rapport à l’ensemble de Lyon et Villeurbanne (médiane 13,8 €/m² pour un deux-pièces), Lyon 3e est dans la moyenne.
Le barème 2025-2026 à Lyon 3e
Zone 1
Pour un deux-pièces de 45 m² construit avant 1946, non meublé, le loyer de référence est de 675 € par mois hors charges, le loyer de référence majoré de 810 € et le loyer de référence minoré de 473 €. Pour un deux-pièces de 45 m² construit avant 1946, meublé, le loyer de référence est de 765 € par mois hors charges, le loyer de référence majoré de 918 € et le loyer de référence minoré de 536 €.
| Pièces | Construction | Non meublé (€/m²) | Meublé (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minoré | Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 12,3 | 17,5 | 21,0 | 13,9 | 19,8 | 23,8 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 12,2 | 17,4 | 20,9 | 13,8 | 19,7 | 23,6 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 13,4 | 19,1 | 22,9 | 15,1 | 21,6 | 25,9 |
| 1 pièce | 1991-2005 | 13,2 | 18,9 | 22,7 | 15,0 | 21,4 | 25,7 |
| 1 pièce | Après 2005 | 13,4 | 19,1 | 22,9 | 15,1 | 21,6 | 25,9 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 10,5 | 15,0 | 18,0 | 11,9 | 17,0 | 20,4 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 9,5 | 13,6 | 16,3 | 10,8 | 15,4 | 18,5 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 10,4 | 14,8 | 17,8 | 11,7 | 16,7 | 20,0 |
| 2 pièces | 1991-2005 | 10,8 | 15,4 | 18,5 | 12,2 | 17,4 | 20,9 |
| 2 pièces | Après 2005 | 11,1 | 15,8 | 19,0 | 12,5 | 17,9 | 21,5 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 9,2 | 13,2 | 15,8 | 10,4 | 14,9 | 17,9 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 8,8 | 12,6 | 15,1 | 9,9 | 14,2 | 17,0 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 9,5 | 13,6 | 16,3 | 10,8 | 15,4 | 18,5 |
| 3 pièces | 1991-2005 | 9,5 | 13,5 | 16,2 | 10,7 | 15,3 | 18,4 |
| 3 pièces | Après 2005 | 9,5 | 13,6 | 16,3 | 10,8 | 15,4 | 18,5 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 8,6 | 12,3 | 14,8 | 9,7 | 13,9 | 16,7 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 8,3 | 11,8 | 14,2 | 9,3 | 13,3 | 16,0 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 8,5 | 12,1 | 14,5 | 9,6 | 13,7 | 16,4 |
| 4 pièces et plus | 1991-2005 | 9,2 | 13,1 | 15,7 | 10,4 | 14,8 | 17,8 |
| 4 pièces et plus | Après 2005 | 9,2 | 13,1 | 15,7 | 10,4 | 14,8 | 17,8 |
Zone 2
Pour un deux-pièces de 45 m² construit avant 1946, non meublé, le loyer de référence est de 635 € par mois hors charges, le loyer de référence majoré de 760 € et le loyer de référence minoré de 446 €. Pour un deux-pièces de 45 m² construit avant 1946, meublé, le loyer de référence est de 716 € par mois hors charges, le loyer de référence majoré de 860 € et le loyer de référence minoré de 500 €.
| Pièces | Construction | Non meublé (€/m²) | Meublé (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minoré | Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 12,3 | 17,6 | 21,1 | 13,9 | 19,9 | 23,9 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 12,0 | 17,1 | 20,5 | 13,5 | 19,3 | 23,2 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 12,5 | 17,9 | 21,5 | 14,1 | 20,2 | 24,2 |
| 1 pièce | 1991-2005 | 13,6 | 19,4 | 23,3 | 15,3 | 21,9 | 26,3 |
| 1 pièce | Après 2005 | 12,3 | 17,6 | 21,1 | 13,9 | 19,9 | 23,9 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 9,9 | 14,1 | 16,9 | 11,1 | 15,9 | 19,1 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 9,5 | 13,5 | 16,2 | 10,7 | 15,3 | 18,4 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 9,3 | 13,3 | 16,0 | 10,5 | 15,0 | 18,0 |
| 2 pièces | 1991-2005 | 10,2 | 14,5 | 17,4 | 11,5 | 16,4 | 19,7 |
| 2 pièces | Après 2005 | 10,6 | 15,1 | 18,1 | 12,0 | 17,1 | 20,5 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 8,8 | 12,5 | 15,0 | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 8,2 | 11,7 | 14,0 | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 8,4 | 12,0 | 14,4 | 9,5 | 13,6 | 16,3 |
| 3 pièces | 1991-2005 | 9,0 | 12,9 | 15,5 | 10,2 | 14,6 | 17,5 |
| 3 pièces | Après 2005 | 9,3 | 13,3 | 16,0 | 10,5 | 15,0 | 18,0 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 8,5 | 12,2 | 14,6 | 9,7 | 13,8 | 16,6 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 8,2 | 11,7 | 14,0 | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 7,7 | 11,0 | 13,2 | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 4 pièces et plus | 1991-2005 | 8,3 | 11,9 | 14,3 | 9,4 | 13,4 | 16,1 |
| 4 pièces et plus | Après 2005 | 8,5 | 12,2 | 14,6 | 9,7 | 13,8 | 16,6 |
Zone 3
Pour un deux-pièces de 45 m² construit avant 1946, non meublé, le loyer de référence est de 621 € par mois hors charges, le loyer de référence majoré de 747 € et le loyer de référence minoré de 436 €. Pour un deux-pièces de 45 m² construit avant 1946, meublé, le loyer de référence est de 702 € par mois hors charges, le loyer de référence majoré de 842 € et le loyer de référence minoré de 491 €.
| Pièces | Construction | Non meublé (€/m²) | Meublé (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minoré | Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 12,0 | 17,1 | 20,5 | 13,5 | 19,3 | 23,2 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 11,6 | 16,5 | 19,8 | 13,0 | 18,6 | 22,3 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 11,6 | 16,6 | 19,9 | 13,2 | 18,8 | 22,6 |
| 1 pièce | 1991-2005 | 12,7 | 18,1 | 21,7 | 14,4 | 20,5 | 24,6 |
| 1 pièce | Après 2005 | 11,5 | 16,4 | 19,7 | 13,0 | 18,5 | 22,2 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 9,7 | 13,8 | 16,6 | 10,9 | 15,6 | 18,7 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 9,1 | 13,0 | 15,6 | 10,3 | 14,7 | 17,6 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 9,0 | 12,8 | 15,4 | 10,2 | 14,5 | 17,4 |
| 2 pièces | 1991-2005 | 10,2 | 14,5 | 17,4 | 11,5 | 16,4 | 19,7 |
| 2 pièces | Après 2005 | 10,2 | 14,6 | 17,5 | 11,6 | 16,5 | 19,8 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 8,5 | 12,1 | 14,5 | 9,6 | 13,7 | 16,4 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 8,4 | 12,0 | 14,4 | 9,5 | 13,6 | 16,3 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 8,1 | 11,5 | 13,8 | 9,1 | 13,0 | 15,6 |
| 3 pièces | 1991-2005 | 8,7 | 12,4 | 14,9 | 9,8 | 14,0 | 16,8 |
| 3 pièces | Après 2005 | 9,2 | 13,1 | 15,7 | 10,4 | 14,8 | 17,8 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 8,1 | 11,5 | 13,8 | 9,1 | 13,0 | 15,6 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 8,2 | 11,7 | 14,0 | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 7,8 | 11,1 | 13,3 | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 4 pièces et plus | 1991-2005 | 8,3 | 11,9 | 14,3 | 9,4 | 13,4 | 16,1 |
| 4 pièces et plus | Après 2005 | 8,5 | 12,2 | 14,6 | 9,7 | 13,8 | 16,6 |
Zone 4
Pour un deux-pièces de 45 m² construit avant 1946, non meublé, le loyer de référence est de 603 € par mois hors charges, le loyer de référence majoré de 725 € et le loyer de référence minoré de 423 €. Pour un deux-pièces de 45 m² construit avant 1946, meublé, le loyer de référence est de 680 € par mois hors charges, le loyer de référence majoré de 815 € et le loyer de référence minoré de 477 €.
| Pièces | Construction | Non meublé (€/m²) | Meublé (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minoré | Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 11,2 | 16,0 | 19,2 | 12,7 | 18,1 | 21,7 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 10,9 | 15,6 | 18,7 | 12,3 | 17,6 | 21,1 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 10,9 | 15,5 | 18,6 | 12,3 | 17,5 | 21,0 |
| 1 pièce | 1991-2005 | 12,3 | 17,6 | 21,1 | 13,9 | 19,9 | 23,9 |
| 1 pièce | Après 2005 | 10,9 | 15,6 | 18,7 | 12,3 | 17,6 | 21,1 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 9,4 | 13,4 | 16,1 | 10,6 | 15,1 | 18,1 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 9,2 | 13,2 | 15,8 | 10,4 | 14,9 | 17,9 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 9,0 | 12,9 | 15,5 | 10,2 | 14,6 | 17,5 |
| 2 pièces | 1991-2005 | 9,7 | 13,9 | 16,7 | 11,0 | 15,7 | 18,8 |
| 2 pièces | Après 2005 | 10,2 | 14,5 | 17,4 | 11,5 | 16,4 | 19,7 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 8,1 | 11,6 | 13,9 | 9,2 | 13,1 | 15,7 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 7,6 | 10,9 | 13,1 | 8,6 | 12,3 | 14,8 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 7,6 | 10,8 | 13,0 | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
| 3 pièces | 1991-2005 | 8,3 | 11,9 | 14,3 | 9,4 | 13,4 | 16,1 |
| 3 pièces | Après 2005 | 8,8 | 12,6 | 15,1 | 9,9 | 14,2 | 17,0 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 8,0 | 11,4 | 13,7 | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 7,5 | 10,7 | 12,8 | 8,5 | 12,1 | 14,5 |
| 4 pièces et plus | 1991-2005 | 8,1 | 11,5 | 13,8 | 9,1 | 13,0 | 15,6 |
| 4 pièces et plus | Après 2005 | 8,0 | 11,4 | 13,7 | 9,0 | 12,9 | 15,5 |
Zone 5
Pour un deux-pièces de 45 m² construit avant 1946, non meublé, le loyer de référence est de 612 € par mois hors charges, le loyer de référence majoré de 734 € et le loyer de référence minoré de 428 €. Pour un deux-pièces de 45 m² construit avant 1946, meublé, le loyer de référence est de 693 € par mois hors charges, le loyer de référence majoré de 833 € et le loyer de référence minoré de 486 €.
| Pièces | Construction | Non meublé (€/m²) | Meublé (€/m²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minoré | Référence | Majoré | Minoré | Référence | Majoré | ||
| 1 pièce | Avant 1946 | 11,1 | 15,9 | 19,1 | 12,6 | 18,0 | 21,6 |
| 1 pièce | 1946-1970 | 10,4 | 14,8 | 17,8 | 11,7 | 16,7 | 20,0 |
| 1 pièce | 1971-1990 | 9,9 | 14,1 | 16,9 | 11,1 | 15,9 | 19,1 |
| 1 pièce | 1991-2005 | 12,3 | 17,6 | 21,1 | 13,9 | 19,9 | 23,9 |
| 1 pièce | Après 2005 | 11,1 | 15,9 | 19,1 | 12,6 | 18,0 | 21,6 |
| 2 pièces | Avant 1946 | 9,5 | 13,6 | 16,3 | 10,8 | 15,4 | 18,5 |
| 2 pièces | 1946-1970 | 8,8 | 12,6 | 15,1 | 9,9 | 14,2 | 17,0 |
| 2 pièces | 1971-1990 | 8,5 | 12,1 | 14,5 | 9,6 | 13,7 | 16,4 |
| 2 pièces | 1991-2005 | 9,4 | 13,4 | 16,1 | 10,6 | 15,1 | 18,1 |
| 2 pièces | Après 2005 | 10,2 | 14,6 | 17,5 | 11,6 | 16,5 | 19,8 |
| 3 pièces | Avant 1946 | 7,8 | 11,1 | 13,3 | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 3 pièces | 1946-1970 | 7,6 | 10,8 | 13,0 | 8,5 | 12,2 | 14,6 |
| 3 pièces | 1971-1990 | 7,3 | 10,4 | 12,5 | 8,3 | 11,8 | 14,2 |
| 3 pièces | 1991-2005 | 8,7 | 12,4 | 14,9 | 9,8 | 14,0 | 16,8 |
| 3 pièces | Après 2005 | 8,8 | 12,5 | 15,0 | 9,9 | 14,1 | 16,9 |
| 4 pièces et plus | Avant 1946 | 7,7 | 11,0 | 13,2 | 8,7 | 12,4 | 14,9 |
| 4 pièces et plus | 1946-1970 | 6,9 | 9,8 | 11,8 | 7,8 | 11,1 | 13,3 |
| 4 pièces et plus | 1971-1990 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 7,9 | 11,3 | 13,6 |
| 4 pièces et plus | 1991-2005 | 7,8 | 11,1 | 13,3 | 8,8 | 12,5 | 15,0 |
| 4 pièces et plus | Après 2005 | 8,2 | 11,7 | 14,0 | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
Référence, majoré, minoré : ce que ces trois loyers veulent dire
Le loyer de référence est le loyer médian constaté par l’observatoire local des loyers pour ce type de logement, dans ce secteur, exprimé en euros par mètre carré et par mois, hors charges. Le loyer de référence majoré vaut 20 % de plus : c’est le plafond qu’un bail signé ou renouvelé ne peut pas dépasser. Le loyer de référence minoré vaut 30 % de moins : en dessous, le propriétaire peut demander une hausse au renouvellement.
Un complément de loyer peut s’ajouter au-dessus du majoré, seulement si le logement a des caractéristiques de confort ou de localisation exceptionnelles par rapport aux logements du même secteur (une vue, une terrasse, une hauteur sous plafond rare). Il doit être écrit dans le bail, et le locataire a trois mois après la signature pour le contester devant la commission de conciliation.
Questions fréquentes
Quel est le loyer maximum pour un deux-pièces à Lyon 3e ?
Le loyer de référence majoré, qui va de 14,5 €/m² à 19,0 €/m² selon la zone et l’époque de construction, soit 653 € à 855 € par mois hors charges pour 45 m². En meublé, le barème meublé s’applique (colonnes de droite du tableau).
Le loyer de référence est-il un loyer obligatoire ?
Non : c’est la médiane constatée. Le loyer d’un nouveau bail se fixe librement jusqu’au loyer de référence majoré ; le loyer minoré sert au renouvellement, quand le propriétaire demande une hausse d’un loyer trop bas.
Les charges sont-elles comprises ?
Non. Tous les montants sont hors charges, par mètre carré de surface habitable et par mois. Les charges récupérables s’ajoutent au loyer.
Comment savoir dans quelle zone de Lyon 3e se trouve mon logement ?
Les zones suivent les IRIS de l’INSEE, pas les rues : deux immeubles voisins peuvent relever de deux zones. Tapez l’adresse dans le champ plus bas : la fiche du bien affiche la zone et le barème qui s’y applique.
Le loyer de cette adresse, et ce que vaut l’immeuble
Tapez une adresse : vous voyez la zone d’encadrement où elle se trouve, le loyer de référence qui s’y applique pièce par pièce, le rendement locatif possible et les prix réellement signés dans l’immeuble. Gratuit : trois recherches et trois estimations sans compte, puis sans limite avec un compte Free.
Sources
Barème 2025-2026 : arrêté préfectoral du Rhône fixant les loyers de référence à Lyon et Villeurbanne pour la période 2025-2026, en vigueur depuis le 1er novembre 2025. Données ouvertes publiées par Métropole de Lyon (Licence Ouverte 2.0), jeu de données. Les montants sont en euros par mètre carré de surface habitable et par mois, hors charges. Les loyers mensuels donnés en exemple sont calculés pour 45 m², arrondis à l’euro.